2019年12月4日 第14回 大井競馬 高指数馬
予想に役立てていただけたら幸いです。
Twitterで指数表更新のお知らせと、おすすめの高指数馬をお届けします♪フォローする @KUUGE_oz
くうげの競馬指数を支援クリック!!
【スポンサーリンク】
1R3ケンジン 91.4 4ゴールドボンバー 77.6 2ローガン 69.0 5エドノアズマオー 69.0 10マンジュシャカ 58.6
2R5アークヴァルサス 112.1 9エック 89.7 3ルーセントスター 50.0 6シンジュクホーク 50.0 1プリンセスリオ 44.8
3R1メドック 100.0 5エストリル 96.6 3アジタマキングズ 69.0 9ウマダユウサク 58.6 11ジニアズウィッシュ 19.0
4R7アラゴネス 77.6 5カミノグルーヴ 65.5 1リトルキラー 63.8 3エンゼルキッズ 55.2 9クインズアイボリー 55.2
5R8クリュサネル 94.8 3フォルトゥーレ 89.7 11ナイスブロンディ 82.8 1カメットテソーロ 56.9 5ミクアンドモー 22.4
6R7ヘルムヴィーゲ 103.4 11カイマナ 86.2 1ニュープラン 74.1 8エバークリア 39.7 10ツキノサバク 37.9
7R2チャーハン 100.0 12グッドヴィジョン 69.0 13ティーサムライ 69.0 11サンビンガムトン 53.4 8ヤマニンフォルツァ 36.2
8R12グラマラススカイ 81.0 7スペディエン…